Ciudad de México – Con el objetivo de impulsar la competitividad y el desarrollo sostenible, el Comité Interinstitucional para la aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología (IDT) anunció la distribución de $561,565,636.70 pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Este fondo, destinado a proyectos de vanguardia, benefició a un total de 20 empresas con iniciativas que abarcan desde la movilidad eléctrica y la biotecnología hasta la economía circular y la inteligencia artificial.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha 04 de febrero de 2026, detalla que los recursos fueron asignados para potenciar la investigación que permita a México dar un salto tecnológico en sectores clave como el automotriz, farmacéutico, alimentario y energético.
Proyectos destacados y límite de estímulos
De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, el monto total del estímulo no puede exceder los 1,500 millones de pesos por ejercicio fiscal, con un tope de 50 millones de pesos por contribuyente. En esta ocasión, varias empresas alcanzaron ese límite máximo, destacando proyectos de alta tecnología y sostenibilidad.
A continuación, los contribuyentes beneficiados y sus proyectos innovadores:
| No. | CONTRIBUYENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTÍMULO FISCAL ($ M.N.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceroteca Trading, S.A. de C.V. | Desarrollo de material ultraligero con fibra de carbono para eficiencia energética en autos. | 8,574,529.95 |
| 2 | Almacenadora Mercader, S.A. | Innovación en proyecto frigorífico sostenible con tecnología de CO2. * | 50,000,000.00 |
| 3 | Alpezzi Chocolate, S.A. de C.V. | Proceso continuo para coberturas de chocolate con enfoque de transición verde. | 37,051,135.43 |
| 4 | Biofarma Natural CMD, S.A. de C.V. | Inmunomodulador para enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple. | 9,305,371.02 |
| 5 | Controladora Mabe, S.A. de C.V. | Mejora de procesos basada en principios de economía circular. | 45,142,023.06 |
| 6 | Deacero, S.A.P.I. de C.V. | Innovación en fabricación de alambre y galvanización con eficiencia energética. * | 43,528,209.38 |
| 7 | Diram, S.A. de C.V. | Sistema inteligente de filtrado de energía para vehículos eléctricos y almacenamiento rural. * | 22,801,822.46 |
| 8 | Fundición Águilas, S.A. de C.V. | Refuerzo de hierro con nanopartículas para la industria automotriz. | 11,906,638.45 |
| 9 | Hella Automotive México, S.A. de C.V. | Gestión térmica inteligente para extender autonomía en vehículos eléctricos. | 50,000,000.00 |
| 10 | Imperquimia, S.A. de C.V. | Productos fotocatalíticos a base de ZnO para purificación del aire. | 15,744,966.43 |
| 11 | Ingenio Tres Valles, S.A. de C.V. | Tratamiento tecnológico de aguas residuales en la industria azucarera. | 34,437,825.01 |
| 12 | Intelisis Software, S.A. de C.V. | ERP en la nube «Techboost-ERP» con IA y cloud computing. | 10,607,797.99 |
| 13 | International Fresh Guacamole | Mejora de vida de anaquel en productos de aguacate con pasteurización en frío. * | 48,168,722.73 |
| 14 | Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. | Modelos celulares para evaluar insulina humana con tecnología clamp euglucémico. | 34,505,950.03 |
| 15 | Laboratorios Solfran, S.A. | Medicamento antitrombótico de origen biológico de alta potencia. | 9,573,601.19 |
| 16 | Liferpal M D, S.A. de C.V. | Diagnóstico temprano para diabetes mediante biotecnología y medicina genómica. | 22,086,187.49 |
| 17 | Metapol, S.A. de C.V. | Planta piloto de pigmentos metálicos con IA e Industria 4.0. | 2,424,764.49 |
| 18 | Minsa Comercial, S.A. de C.V. | Revalorización energética y tratamiento avanzado de agua. * | 50,000,000.00 |
| 19 | Probiomed, S.A. de C.V. | Implementación tecnológica en fabricación de fármaco PEG-GCSF. * | 5,230,026.88 |
| 20 | Sea Food Nayamex, S.A. de C.V. | Plataforma inteligente para conservación de productos marinos. * | 38,348,256.67 |
| 21 | Soluciones Dinámicas Matec | Proceso avanzado para producción de composite de madera y plástico. * | 12,127,808.04 |
| TOTAL | $561,565,636.70 |
*Nota: Los proyectos marcados con asterisco son multianuales, por lo que el estímulo fiscal se aplicará en proporción a los gastos e inversiones realizados en cada ejercicio fiscal.
Compromiso institucional
El acuerdo fue firmado en la Ciudad de México por los representantes suplentes de las secretarías involucradas: el Dr. Marco Antonio Moreno Ibarra (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación), el Mtro. Benito Jiménez Solano (Secretaría de Economía), el Lic. Víctor Hugo Núñez Martínez (Secretaría de Hacienda) y el Lic. Andrés Mojica Vázquez (Servicio de Administración Tributaria), refrendando el compromiso del gobierno federal con la innovación como motor de desarrollo.















Deja un comentario